Việc NWC nhƣ đã phân tích ở phụ lục 14 cho thấy tài sản ngắn hạn luôn lớn
hơn nợ ngắn hạn, nhƣng điều đó không đồng nghĩa với việc khả năng thanh toán
luôn đƣợc đảm bảo, vì còn phụ thuộc vào yếu tố hàng tồn kho, phụ thuộc vào việc
thu hồi nợ, thời điểm trả nợ,
+ Thứ hai là hệ số X2 (= Lợi nhuận giữ lại / Tổng tài sản): Hệ số này phản
ánh doanh nghiệp kinh doanh có lợi nhuận hay thua lỗ, và phản ánh mức độ sử dụng
đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có hệ số này thấp chứng tỏ
doanh nghiệp đó hiện tại đang sử dụng nhiều nợ để tài trợ cho nhu cầu vốn của
mình hơn là dùng lợi nhuận giữ lại, một bộ phận của vốn chủ sở hữu. Doanh nghiệp
nào có hệ số này cao phản ánh doanh nghiệp đó kinh doanh có lợi nhuận và dùng nợ
ở mức độ thấp. Qua biểu đồ 3.4 cho thấy hệ số này tăng lên ở năm 2010, giữ ở mức
ổn định ở năm 2011, sau đó giảm đi ở năm 2012 và tăng lên ở năm 2013, năm 2014.
Hệ số này lúc tăng lúc giảm không phải do các doanh nghiệp lúc tăng lúc giảm lợi
nhuận giữ lại, mà cả lợi nhuận giữ lại và tổng tài sản đều tăng nhƣng tốc độ tăng
không tƣơng đồng với nhau.
287 trang |
Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 29/01/2022 | Lượt xem: 405 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tăng cường quản trị rủi ro tài chính các doanh nghiệp dược ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lãi vay
STT Tên công ty Thấp
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TB ngành 4.70 7.65 5.99 4.35 4.81 8.14 10.20
I Nhóm 1 5.109 7.278 6.662 4.788 5.850 7.520 9.033
1 Dƣợc & TTBYT Việt Mỹ 84.12 174.46 47.78 -2.54 0.41 1.47 -29.42 X
2 Dƣợc phẩm Phong Phú 33.27 23.24 18.74 47.99 2.81 0.15 3.76 X
3 Dƣợc Becamex 111.77 5.50 2.12 1.69 7.77 6.23 4.96 X
4 Dƣợc phẩm TW 25 11.34 7.53 9.78 8.13 2.19 3.47 11.15
5 Dƣợc Đồng Nai 1.13 1.81 2.95 4.04 3.42 5.58 7.90 X
6 Dƣợc phẩm 2.9 4.83 5.31 5.19 6.30 8.67 12.10 24.19
7 Nam Dƣợc -1.43 -0.14 1.32 3.20 12.39 28.02 16.27
8 Dƣợc phẩm 3/2 3.57 12.55 8.49 5.98 9.36 16.94 12.49
9 Dƣợc phẩm Agimexpharm 2.22 3.28 2.81 1.47 2.30 3.95 5.14 X
10 Dƣợc phẩm Tipharco 2.01 2.89 2.18 2.10 2.07 2.38 2.09 X
11 Dƣợc Danapha 5.29 13.09 6.58 2.22 2.64 4.66 5.44 X
12 DP dƣợc liệu Pharmedic 19.47 55.14 1627.25
13 Dƣợc phẩm TW Vidipha 221.57 7.58 6.15 5.32 8.12 20.37
14 Dƣợc VTYT Daklak 9.66 16.45 7.86 22.52
15 Dƣợc phẩm TV.pharm 2.55 6.86 5.16 6.06 12.91 10.36 9.01
16 Dƣợc Lâm Đồng 8.75 42.38 35.97 81.89 303.13 7935.75 53.56
17 SPM 12.61 6.95 13.25 4.04 4.10 2.20 4.01 X
18 Dƣợc phẩm Bidiphar 21.38 14.11 6.78 128.52 88.56 70.74 15.23
19 Dƣợc phẩm OPC 83.69 740.44 88.08 10.24 6.68 15.09 29.21
20 Dƣợc phẩm Bến Tre 1.85 1.80 2.07 1.81 1.87 2.13 2.63 X
II Nhóm 2 2.800 3.880 3.146 2.548 3.055 5.319 8.397 X
21 Dƣợc Medipharco 1.35 1.35 1.29 1.23 1.14 1.39 1.58 X
22 Dƣợc TW Mediplantex 1.16 1.50 1.33 1.37 1.47 2.36 3.06 X
23 Dƣợc VTYT Hải Dƣơng 2.11 2.56 3.33 6.72 6.63 11.27 7.63
24 Dƣợc phẩm Cửu Long 4.02 4.03 1.28 0.59 1.32 2.06 2.85 X
25 Dƣợc phẩm Hà Tây 1.98 3.29 2.24 1.94 1.97 4.73 5.76
26 Dƣợc phẩm Nam Hà 1.12 1.66 2.31 1.65 1.67 4.24 4.24 X
27 Dƣợc phẩm Imexpharm 133.69 45.82 41.16 153.91 196.61 169.33
28 Dƣợc VTYT Thanh Hóa 2.24 3.64 2.44 2.03 2.33 2.37 2.17 X
29 Pymepharco 1.17 3.05 3.21 3.65 4.19 8.92 41.81
30 Dƣợc phẩm Mekophar 291.18 13604.01 251.32 224.02
III Nhóm 3 14.333 25.671 14.563 7.385 6.302 12.099 12.659
31 Trarphaco 16.68 16.06 10.28 6.71 6.02 12.19 54.96
32 XNK y tế Domesco 16.17 22.77 9.08 11.82 15.48 26.09 30.81
33 Dƣợc TBYT Đà Nẵng 3.14 3.04 2.10 1.62 1.65 1.99 2.48 X
34 Dƣợc Hậu Giang 28.80 121.84 216.92 241.79 224.92 345.42 165.68
35 Dƣợc liệu TW 2 60.10 262.88 0.77 541.74
36 Y dƣợc phẩm Vimedimex 4.90 4.46 2.79 1.50 1.21 1.53 1.52 X
(Nguồn: Tính từ BCTC các doanh nghiệp Dược giai đoạn 2009 – 2014)
258
Phụ lục 13. Cơ cấu nợ phải trả ngành Dƣợc giai đoạn 2009 – 2014 (Đơn vị: Triệu đồng)
31/12/2008 (a) 31/12/2009 (b) Chênh lệch b/a 31/12/2010 (c) Chênh lệch c/b 31/12/2011 (d) Chênh lệch d/c
STT Chỉ tiêu
Số tiền TT Số tiền TT Số tiền TL Số tiền TT Số tiền TL Số tiền TT Số tiền TL
I Nợ ngắn hạn 7,032,614 93.3 9,695,136 95.3 2,662,522 37.9 12,070,128 95.5 2,374,992 24.5 15,521,698 95.7 3,451,570 28.6
1 Vay và nợ ngắn hạn 1,487,008 21.1 2,052,297 21.2 565,289 38.0 2,361,244 19.6 308,947 15.1 3,300,683 21.3 939,439 39.8
2 Phải trả ngƣời bán 4,315,411 61.4 5,926,593 61.1 1,611,182 37.3 7,656,119 63.4 1,729,526 29.2 9,886,160 63.7 2,230,041 29.1
3 Ngƣời mua trả tiền trƣớc 208,789 3.0 441,231 4.6 232,442 111.3 475,755 3.9 34,524 7.8 454,440 2.9 -21,315 -4.5
4 Thuế và CK PNNN 137,087 1.9 221,715 2.3 84,628 61.7 220,703 1.8 -1,012 -0.5 294,008 1.9 73,305 33.2
5 Phải trả NLĐ 137,992 2.0 210,106 2.2 72,114 52.3 230,944 1.9 20,838 9.9 311,469 2.0 80,525 34.9
6 Chi phí phải trả 241,171 3.4 248,238 2.6 7,067 2.9 234,494 1.9 -13,744 -5.5 276,912 1.8 42,418 18.1
7 Phải trả nội bộ 33 0.0 555 0.0 522 1,582 555 0.0 0 0.0 2,841 0.0 2,286 411.9
8 CK PTPN NH khác 445,420 6.3 499,564 5.2 54,144 12.2 764,182 6.3 264,618 53.0 839,161 5.4 74,979 9.8
9 DP phải trả ngắn hạn 157 0.0 178 0.0 21 13.4 3,286 0.0 3,108 1,746 20 0.0 -3,266 -99.4
10 Quỹ khen thƣởng PL 59,546 0.8 94,659 1.0 35,113 59.0 122,846 1.0 28,187 29.8 156,004 1.0 33,158 27.0
II Nợ dài hạn 503,789 6.7 476,200 4.7 -27,589 -5.5 564,865 4.5 88,665 18.6 701,496 4.3 136,631 24.2
1 DP phải trả dài hạn 13,000 2.6 11,000 2.3 -2,000 -15.4 16,177 2.9 5,177 47.1 16,157 2.3 -20 -0.1
2 Quỹ PT KHCN 0 0.0 0 0.0 0 0.0 46,458 8.2 46,458 38,654 5.5 -7,804 -16.8
3 Phải trả dài hạn khác 9,816 1.9 12,954 2.7 3,138 32.0 25,501 4.5 12,547 96.9 34,224 4.9 8,723 34.2
4 Vay và nợ DH 452,097 89.7 422,075 88.6 -30,022 -6.6 420,783 74.5 -1,292 -0.3 544,569 77.6 123,786 29.4
5 Thuế TNDN hoàn lại PT 28 0.0 53 0.0 25 89.3 126 0.0 73 137.7 0 0.0 -126 -100
6 DP trợ cấp mất việc làm 28,848 5.7 30,118 6.3 1,270 4.4 38,281 6.8 8,163 27.1 53,477 7.6 15,196 39.7
7 Dthu chƣa thực hiện 0 0.0 0 0.0 0 0.0 17,539 3.1 17,539 14,415 2.1 -3,124 -17.8
Nợ phải trả 7,536,403 100 10,171,336 100 2,634,933 35.0 12,634,993 100 2,463,657 24.2 16,223,194 100 3,588,201 28.4
259
31/12/2011 (d) 31/12/2012 (e) Chênh lệch e/d 31/12/2013 (f) Chênh lệch f/e 31/12/2014 (g) Chênh lệch g/f
STT Chỉ tiêu
Số tiền TT Số tiền TT Số tiền TL Số tiền TT Số tiền TL Số tiền TT Số tiền TL
I Nợ ngắn hạn 15,521,698 95.7 17,521,431 95.8 1,999,733 12.9 19,657,385 95.9 2,135,954 12.2 21,637,238 96.9 1,979,853 10.1
1 Vay và nợ ngắn hạn 3,300,683 21.3 3,151,183 18.0 -149,500 -4.5 3,211,290 16.3 60,107 1.9 3,367,299 17.1 156,009 4.9
2 Phải trả ngƣời bán 9,886,160 63.7 12,222,246 69.8 2,336,086 23.6 14,238,998 72.4 2,016,752 16.5 16,121,514 82.0 1,882,516 13.2
3 Ngƣời mua trả tiền trƣớc 454,440 2.9 365,177 2.1 -89,263 -19.6 218,621 1.1 -146,556 -40.1 175,470 0.9 -43,151 -19.7
4 Thuế và CK PNNN 294,008 1.9 296,662 1.7 2,654 0.9 338,285 1.7 41,623 14.0 325,199 1.7 -13,086 -3.9
5 Phải trả NLĐ 311,469 2.0 397,440 2.3 85,971 27.6 512,354 2.6 114,914 28.9 532,378 2.7 20,024 3.9
6 Chi phí phải trả 276,912 1.8 419,112 2.4 142,200 51.4 416,899 2.1 -2,213 -0.5 484,449 2.5 67,550 16.2
7 Phải trả nội bộ 2,841 0.0 0 0.0 -2,841 -100 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0
8 CK PTPN NH khác 839,161 5.4 474,141 2.7 -365,020 -43.5 515,454 2.6 41,313 8.7 404,414 2.1 -111,040 -21.5
9 DP phải trả ngắn hạn 20 0.0 20 0.0 0 0.0 8,020 0.0 8,000 40,000 13,035 0.1 5,015 63
10 Quỹ khen thƣởng PL 156,004 1.0 195,450 1.1 39,446 25.3 197,464 1.0 2,014 1.0 213,480 1.1 16,016 8.1
II Nợ dài hạn 701,496 4.3 763,187 4.2 61,691 8.8 834,919 4.1 71,732 9.4 683,523 3.1 -151,396 -18.1
1 DP phải trả dài hạn 16,157 2.3 21,343 2.8 5,186 32.1 35,129 4.2 13,786 64.6 63,736 7.6 28,607 81.4
2 Quỹ PT KHCN 38,654 5.5 48,752 6.4 10,098 0.0 95,301 11.4 46,549 95.5 133,637 16.0 38,336 40.2
3 Phải trả dài hạn khác 34,224 4.9 248,150 32.5 213,926 625.1 255,257 30.6 7,107 2.9 266,517 31.9 11,260 4.4
4 Vay và nợ DH 544,569 77.6 423,792 55.5 -120,777 -22.2 397,587 47.6 -26,205 -6.2 191,783 23.0 -205,804 -51.8
5 Thuế TNDN hoàn lại PT 0 0.0 742 0.1 742 0.0 325 0.0 -417 -56.2 92 0.0 -233 -71.7
6 DP trợ cấp mất việc làm 53,477 7.6 8,626 1.1 -44,851 -83.9 5,582 0.7 -3,044 -35.3 5,272 0.6 -310 -5.6
7 Dthu chƣa thực hiện 14,415 2.1 11,782 1.5 -2,633 0.0 45,738 5.5 33,956 288.2 22,486 2.7 -23,252 -50.8
Nợ phải trả 16,223,194 100 18,284,618 100 2,061,424 12.7 20,492,304 100 2,207,686 12.1 22,320,761 100 1,828,457 8.9
(Nguồn: Tính từ BCĐKT 36 doanh nghiệp Dược giai đoạn 2009 – 2014)
260
Phụ lục 14. Hệ số nợ và nguồn vốn lƣu động thƣờng xuyên (ĐV: Triệu đồng)
31/12/2008 31/12/2009 Chênh lệch (b/a) 31/12/2010 Chênh lệch (c/b) 31/12/2011 Chênh lệch (d/c)
STT Chỉ tiêu
(a) (b) Tuyệt đối TL (%) (c) Tuyệt đối TL (%) (d) Tuyệt đối TL (%)
1 TSNH 9,284,608 12,379,943 3,095,335 33.3 15,538,250 3,158,307 25.5 19,218,725 3,680,475 23.69
2 TSDH 3,073,833 3,273,906 200,073 6.5 3,912,275 638,369 19.5 4,457,605 545,330 13.94
3 Nợ ngắn hạn 7,032,614 9,695,136 2,662,522 37.9 12,070,128 2,374,992 24.5 15,521,698 3,451,570 28.60
4 Nợ dài hạn 503,789 476,200 -27,589 -5.5 564,865 88,665 18.6 701,496 136,631 24.19
5 Nguồn VCSH 4,809,999 5,456,748 646,749 13.4 6,796,962 1,340,214 24.6 7,397,239 600,277 8.83
6 Nguồn vốn 12,358,441 15,653,849 3,295,408 26.7 19,450,525 3,796,676 24.3 23,676,330 4,225,805 21.73
7 Hệ số nợ {(3+4)/6} 0.61 0.65 0.04 6.6 0.65 0.00 0.0 0.69 0 5.48
8 Hệ số VCSH (5/6) 0.39 0.35 -0.04 -10.4 0.35 0.00 0.2 0.31 0 -10.59
9 Hệ số nợ /VCSH (7/8) 1.57 1.86 0.30 19.0 1.86 -0.01 -0.3 2.19 0.33 17.98
10 NWC (= 1-3 = 4+5-2) 2,251,994 2,684,807 432,813 19.2 3,468,122 783,315 29.2 3,697,027 228,905 6.60
31/12/2011 31/12/2012 Chênh lệch (e/d) 31/12/2013 Chênh lệch (f/e) 31/12/2014 Chênh lệch (g/f)
STT Chỉ tiêu
(d) (e) Tuyệt đối TL (%) (f) Tuyệt đối TL (%) (g) Tuyệt đối TL (%)
1 TSNH 19,218,725 22,033,934 2,815,209 14.6 25,099,770 3,065,836 13.9 27,759,423 2,659,653 10.6
2 TSDH 4,457,605 4,546,626 89,021 2.0 4,851,080 304,454 6.7 5,244,953 393,873 8.1
3 Nợ ngắn hạn 15,521,698 17,521,431 1,999,733 12.9 19,657,385 2,135,954 12.2 21,637,238 1,979,853 10.1
4 Nợ dài hạn 701,496 763,187 61,691 8.8 834,919 71,732 9.4 683,523 -151,396 -18.1
5 Nguồn VCSH 7,397,239 8,187,052 789,813 10.7 9,304,218 1,117,166 13.6 10,540,081 1,235,863 13.3
6 Nguồn vốn 23,676,330 26,580,560 2,904,230 12.3 29,950,850 3,370,290 12.7 33,004,376 3,053,526 10.2
7 Hệ số nợ {(3+4)/6} 0.69 0.69 0.00 0.4 0.68 0.00 -0.5 0.68 -0.01 -1.2
8 Hệ số VCSH (5/6) 0.31 0.31 0.00 -1.4 0.31 0.00 0.9 0.32 0.01 2.8
9 Hệ số nợ /VCSH (7/8) 2.19 2.23 0.04 1.8 2.20 -0.03 -1.4 2.12 -0.08 -3.8
10 NWC (= 1-3 = 4+5-2) 3,697,027 4,512,503 815,476 22.1 5,442,385 929,882 20.6 6,122,185 679,800 12.5
(Nguồn: Tính từ BCTC 36 doanh nghiệp Dược giai đoạn 2009-2014)
261
Phụ lục 15. Hệ số nợ và NWC của 36 doanh nghiệp Dƣợc
Hệ số nợ cuối năm
STT Tên công ty Cao
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TB ngành 0.61 0.65 0.65 0.69 0.69 0.68 0.68
I Nhóm 1 0.46 0.47 0.44 0.46 0.46 0.45 0.47
1 CTCP Dƣợc & TTBYT Việt Mỹ 0.03 0.03 0.19 0.24 0.13 0.22 0.53
2 CTCP Dƣợc phẩm Phong Phú 0.14 0.40 0.45 0.58 0.73 0.67 0.58 X
3 CTCP Dƣợc Becamex 0.45 0.44 0.58 0.71 0.75 0.78 0.72 X
4 CTCP Dƣợc phẩm TW 25 0.57 0.56 0.63 0.62 0.54 0.54 0.50 X
5 CTCP Dƣợc Đồng Nai 0.73 0.71 0.76 0.72 0.71 0.65 0.75 X
6 CTCP Dƣợc phẩm 2.9 0.57 0.53 0.39 0.33 0.37 0.33 0.24
7 CTCP Nam Dƣợc 0.78 0.71 0.70 0.53 0.33 0.26 0.24
8 CTCP Dƣợc phẩm 3/2 0.28 0.30 0.32 0.31 0.30 0.34 0.34
9 CTCP Dƣợc phẩm Agimexpharm 0.49 0.52 0.53 0.55 0.52 0.53 0.54
10 CTCP Dƣợc phẩm Tipharco 0.77 0.76 0.73 0.72 0.76 0.77 0.83 X
11 CTCP Dƣợc Danapha 0.35 0.38 0.46 0.54 0.53 0.53 0.54
12 CTCP DP dƣợc liệu Pharmedic 0.23 0.17 0.15 0.22 0.25 0.24 0.22
13 CTCP Dƣợc phẩm TW Vidipha 0.12 0.23 0.35 0.35 0.38 0.23 0.29
14 CTCP Dƣợc VTYT Daklak 0.70 0.66 0.58 0.62 0.58 0.52 0.50 X
15 CTCP Dƣợc phẩm TV.pharm 0.54 0.46 0.42 0.38 0.43 0.44 0.37
16 CTCP Dƣợc Lâm Đồng 0.66 0.56 0.58 0.55 0.55 0.58 0.60 X
17 CTCP SPM 0.55 0.49 0.40 0.43 0.41 0.41 0.40
18 CTCP Dƣợc phẩm Bidiphar 0.38 0.46 0.25 0.23 0.27 0.35 0.61
19 CTCP Dƣợc phẩm OPC 0.09 0.32 0.27 0.34 0.32 0.33 0.27
20 CTCP Dƣợc phẩm Bến Tre 0.66 0.70 0.67 0.70 0.73 0.70 0.71 X
II Nhóm 2 0.55 0.59 0.57 0.57 0.54 0.47 0.44
21 CTCP Dƣợc Medipharco - Tenamyd 0.89 0.89 0.88 0.90 0.87 0.86 0.84 X
22 CTCP Dƣợc TW Mediplantex 0.68 0.68 0.65 0.69 0.69 0.69 0.72 X
23 CTCP Dƣợc VTYT Hải Dƣơng 0.84 0.88 0.60 0.62 0.66 0.59 0.75 X
24 CTCP Dƣợc phẩm Cửu Long 0.51 0.55 0.65 0.73 0.63 0.54 0.48 X
25 CTCP Dƣợc phẩm Hà Tây 0.65 0.64 0.62 0.61 0.55 0.48 0.56 X
26 CTCP Dƣợc phẩm Nam Hà 0.87 0.86 0.86 0.85 0.84 0.76 0.76 X
27 CTCP Dƣợc phẩm Imexpharm 0.14 0.26 0.22 0.14 0.20 0.16 0.23
28 CTCP Dƣợc VTYT Thanh Hóa 0.75 0.80 0.70 0.71 0.69 0.71 0.72 X
29 CTCP Pymepharco 0.63 0.64 0.58 0.57 0.52 0.35 0.22
30 CTCP Hoá - Dƣợc phẩm Mekophar 0.23 0.23 0.26 0.27 0.26 0.28 0.24
III Nhóm 3 0.72 0.75 0.77 0.80 0.81 0.81 0.80 X
31 CTCP Trarphaco 0.30 0.36 0.40 0.48 0.47 0.31 0.23
32 CTCP XNK y tế Domesco 0.23 0.30 0.29 0.31 0.33 0.38 0.23
33 CTCP Dƣợc TBYT Đà Nẵng 0.83 0.85 0.87 0.90 0.91 0.91 0.89 X
34 CTCP Dƣợc Hậu Giang 0.35 0.33 0.29 0.30 0.28 0.35 0.34
35 CTCP Dƣợc liệu TW 2 0.97 0.98 0.98 0.98 0.99 0.99 0.98 X
36 CTCP Y dƣợc phẩm Vimedimex 0.93 0.96 0.95 0.96 0.96 0.97 0.97 X
262
NWC cuối năm
STT Tên công ty NWC < 0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TB ngành 2,251,994 2,684,807 3,468,122 3,697,027 4,512,503 5,442,385 6,122,185
I Nhóm 1 470,270 595,314 824,450 764,869 1,253,732 1,466,967 1,547,294
1 CTCP Dƣợc & TTBYT Việt Mỹ 11,420 8,970 8,821 5,621 4,451 4,930 6,830
2 CTCP Dƣợc phẩm Phong Phú 21,729 14,431 19,300 19,185 24,617 8,706 23,953
3 CTCP Dƣợc Becamex 12,776 6,931 -4,990 -18,326 -5,167 2,993 10,049 X
4 CTCP Dƣợc phẩm TW 25 -75 3,286 23,639 20,009 20,329 21,872 27,085 X
5 CTCP Dƣợc Đồng Nai 3,667 4,052 4,948 6,801 7,393 8,002 9,295
6 CTCP Dƣợc phẩm 2.9 9,807 7,841 32,307 33,874 22,915 27,408 37,248
7 CTCP Nam Dƣợc -1,284 9,475 21,153 41,286 69,397 66,252 80,067 X
8 CTCP Dƣợc phẩm 3/2 14,891 15,614 24,072 35,377 44,663 46,871 41,797
9 CTCP Dƣợc phẩm Agimexpharm 20,659 18,103 19,946 17,532 17,162 26,192 43,432
10 CTCP Dƣợc phẩm Tipharco -5,374 -3,148 1,582 4,260 759 7,183 2,180 X
11 CTCP Dƣợc Danapha 59,114 81,767 91,980 25,175 27,717 43,160 59,601
12 CTCP DP dƣợc liệu Pharmedic 40,125 51,029 67,704 80,964 93,688 125,601 143,987
13 CTCP Dƣợc phẩm TW Vidipha 129,596 109,509 123,697 61,022 73,419 131,497 152,572
14 CTCP Dƣợc VTYT Daklak 15,861 21,012 23,295 27,305 28,867 34,252 38,211
15 CTCP Dƣợc phẩm TV.pharm 50,553 71,860 89,549 97,418 133,898 129,464 146,253
16 CTCP Dƣợc Lâm Đồng 4,308 13,320 24,330 40,412 46,604 39,470 26,106
17 CTCP SPM -91,625 -77,448 -25,070 -3,339 361,572 423,501 464,471 X
18 CTCP Dƣợc phẩm Bidiphar -6,569 14,835 59,018 103,521 116,556 144,282 15,142 X
19 CTCP Dƣợc phẩm OPC 140,092 180,637 174,198 121,291 121,253 130,878 176,945
20 CTCP Dƣợc phẩm Bến Tre 40,599 43,238 44,971 45,481 43,639 44,453 42,070
II Nhóm 2 893,957 936,983 1,040,713 1,111,915 1,211,834 1,610,893 2,055,320
21 CTCP Dƣợc Medipharco - Tenamyd 7,345 8,445 10,500 8,045 19,897 25,314 30,047
22 CTCP Dƣợc TW Mediplantex 17,647 16,683 13,411 17,881 23,365 31,074 34,865
23 CTCP Dƣợc VTYT Hải Dƣơng 20,590 11,041 67,829 64,341 66,147 79,667 66,106
24 CTCP Dƣợc phẩm Cửu Long 140,369 123,355 77,166 10,046 38,334 67,168 111,604
25 CTCP Dƣợc phẩm Hà Tây 51,058 51,110 57,810 70,548 86,268 98,582 94,282
26 CTCP Dƣợc phẩm Nam Hà -15,339 1,103 12,914 4,171 -258 26,011 26,011 X
27 CTCP Dƣợc phẩm Imexpharm 316,279 344,260 337,653 450,115 412,602 439,547 518,955
28 CTCP Dƣợc VTYT Thanh Hóa 33,408 35,754 67,099 35,139 3,479 832 8,768
29 CTCP Pymepharco 105,772 110,358 138,226 156,458 247,389 494,346 704,188
30 CTCP Hoá - Dƣợc phẩm Mekophar 216,828 234,874 258,105 295,171 314,611 348,352 460,494
III Nhóm 3 887,767 1,153,613 1,602,956 1,820,240 2,046,933 2,364,525 2,519,570
31 CTCP Trarphaco 200,643 198,144 262,995 251,844 262,858 441,591 542,264
32 CTCP XNK y tế Domesco 204,468 207,090 241,570 258,644 267,417 326,057 428,327
33 CTCP Dƣợc TBYT Đà Nẵng 40,349 34,109 40,125 47,481 38,227 43,505 58,420
34 CTCP Dƣợc Hậu Giang 421,262 722,895 970,478 946,668 1,164,127 1,205,467 1,266,561
35 CTCP Dƣợc liệu TW 2 56,804 58,000 80,614 75,148 75,847 93,785 152,629
36 CTCP Y dƣợc phẩm Vimedimex -35,759 -66,625 7,174 240,455 238,457 254,120 71,369 X
(Nguồn: Tính từ BCTC 36 doanh nghiệp Dược giai đoạn 2009 – 2014)
263
Phụ lục 16. Phân tích Dupont ngành Dƣợc giai đoạn 2009 – 2014 (Đơn vị: Triệu đồng)
Năm 2009 Năm 2010 Chênh lệch (b/a) Năm 2011 Chênh lệch (c/b) Năm 2012 Chênh lệch (d/c)
STT Chỉ tiêu
(a) (b) Tuyệt đối TL (%) (c) Tuyệt đối TL (%) (d) Tuyệt đối TL (%)
1 VKD bình quân 14,006,145 17,552,187 3,546,042 25.32 21,563,428 4,011,241 22.85 25,128,445 3,565,018 16.53
2 Nợ phải trả bình quân 8,853,870 11,403,165 2,549,295 28.79 14,429,094 3,025,929 26.54 17,253,906 2,824,813 19.58
3 Hệ số nợ bình quân (2/1) 0.63 0.65 0.02 2.77 0.67 0.02 3.00 0.69 0 2.61
4 VCSH bình quân 5,133,374 6,126,855 993,482 19.35 7,097,101 970,246 15.84 7,792,146 695,045 9.79
5 Doanh thu thuần 25,568,394 29,338,522 3,770,128 14.75 35,270,295 5,931,773 20.22 36,284,076 1,013,781 2.87
6 Lợi nhuận sau thuế 1,133,647 1,283,310 149,663 13.20 1,333,954 50,644 3.95 1,563,745 229,791 17.23
7 ROS (6/5) 0.04 0.04 0.00 0.00 0.04 -0.01 -13.54 0.04 0.01 13.95
8 VQ toàn bộ vốn (5/1) 1.83 1.67 -0.15 -8.44 1.64 -0.04 -2.14 1.44 -0.19 -11.72
9 MĐ SD ĐBTC 2.72 2.85 0.14 5.00 3.02 0.17 5.89 3.19 0.17 5.58
10 ROE = 6/5 = 7*8*9 0.22 0.21 -0.01 -5.15 0.19 -0.02 -10.26 0.20 0.01 6.77
Năm 2012 Năm 2013 Chênh lệch (e/d) Năm 2014 Chênh lệch (f/e)
STT Chỉ tiêu
(d) (e) Tuyệt đối TL (%) (f) Tuyệt đối TL (%)
1 VKD bình quân 25,128,445 28,265,705 3,137,260 12.48 31,477,613 3,211,908 11.36
2 Nợ phải trả bình quân 17,253,906 19,388,461 2,134,555 12.37 21,406,533 2,018,072 10.41
3 Hệ số nợ bình quân (2/1) 0.69 0.69 0.00 -0.10 0.68 0 -0.86
4 VCSH bình quân 7,792,146 8,745,635 953,490 12.24 9,922,150 1,176,515 13.45
5 Doanh thu thuần 36,284,076 38,753,507 2,469,431 6.81 41,666,972 2,913,465 7.52
6 Lợi nhuận sau thuế 1,563,745 1,762,451 198,706 12.71 1,874,220 111,769 6.34
7 ROS (6/5) 0.04 0.05 0.01 23.20 0.04 0.00 0.00
8 VQ toàn bộ vốn (5/1) 1.44 1.37 -0.07 -5.05 1.32 -0.05 -3.45
9 MĐ SD ĐBTC 3.19 3.18 -0.01 -0.22 3.13 -0.06 -1.84
10 ROE = 6/5 = 7*8*9 0.20 0.20 0.00 0.42 0.19 -0.01 -6.27
(Nguồn: Tính từ BCTC 36 doanh nghiệp Dược giai đoạn 2009 – 2014)
264
Phụ lục 17. Rủi ro đòn bẩy tài chính các doanh nghiệp Dƣợc
Hệ số nợ bình quân ROE
STT Vị trí Tên công ty
N 2009 N 2010 N 2011 N 2012 N 2013 N 2014 N 2009 N 2010 N 2011 N 2012 N 2013 N 2014
TB ngành 0.63 0.65 0.67 0.69 0.69 0.68 0.221 0.209 0.188 0.201 0.202 0.189
I Nhóm 1 0.47 0.45 0.45 0.46 0.45 0.46 0.191 0.192 0.160 0.182 0.147 0.148
1 2 Dƣợc Phong Phú 0.29 0.42 0.52 0.67 0.70 0.62 0.060 0.037 0.069 0.066 -0.169 0.150
2 3 Becamex 0.45 0.52 0.65 0.73 0.76 0.75 0.009 0.054 0.038 0.204 0.059 0.096
3 4 Dƣợc Trung ƣơng 25 0.56 0.59 0.62 0.58 0.54 0.52 0.180 0.201 0.230 0.074 0.090 0.075
4 5 Dƣợc Đồng Nai 0.72 0.74 0.74 0.71 0.68 0.71 0.038 0.127 0.210 0.108 0.126 0.120
5 10 Tipharco 0.76 0.74 0.72 0.74 0.76 0.80 0.212 0.192 0.181 0.183 0.164 0.165
6 14 Dƣợc daklak 0.68 0.63 0.60 0.60 0.55 0.51 0.304 0.163 0.174 0.232 0.226 0.232
7 16 Dƣợc Lâm Đồng 0.60 0.57 0.56 0.55 0.56 0.59 0.486 0.411 0.381 0.281 0.237 0.227
