Bên cạnh các đối tác thương mại lớn, thì các đối tác thương mại như Đài Loan,
Thái Lan, cũng làm gia tăng số dư tiền thực của Việt Nam. Điển hình là, cú sốc từ
Đài Loan làm gia tăng 0,4% số dư tiền thực vào quý 1 rồi sau đó quay đầu giảm dần
và đạt đến trạng thái ổn định vào quý 8. Đối với cú sốc từ Thái Lan thì làm tăng lần
lượt là 0,5% số dư tiền thực vào quý 2 rồi quay đầu về trạng thái dài hạn. Bên cạnh
đó, tác giả cũng nhận thấy tác động của gia tăng chi tiêu chính phủ Philippines và
Singapore thì tác động không đáng kể lên số dư tiền thực của Việt Nam.
Riêng đối với trường hợp của Úc, Indonesia. Malaysia, hàm phản ứng xung đã
thể hiện mối tương quan âm giữa chi tiêu chính phủ và số dư tiền thực của Việt Nam.
Các tác động này có thể làm sụt giảm số dư tiền thực của Việt Nam dao động từ 0,5%
đến 1%
166 trang |
Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 09/02/2022 | Lượt xem: 326 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Truyền dẫn chính sách tài khóa từ các quốc gia có quan hệ thương mại đến Việt Nam: ứng dụng mô hình Gvar, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-6.43593 -6.64462 -2.98355 -5.8865 -3.10429
roug (with trend) WS -3.24 -6.28563 -2.23448 -4.15832 -5.44351 -6.04981 -6.13515 -5.42287 -5.96246 -6.5658 -6.80288 -3.16317 -5.64526 -3.36763
roug (no trend) ADF -2.89 -5.78136 -1.88521 -3.99748 -5.46655 -6.16095 -5.89378 -5.36213 -5.96941 -6.33821 -6.53581 -2.88833 -4.94514 -3.09679
roug (no trend) WS -2.55 -5.94083 -2.20106 -4.17794 -5.47134 -5.98824 -6.10462 -5.39474 -5.98575 -6.40309 -6.64428 -3.13129 -4.87137 -3.31769
Droug ADF -2.89 -7.30705 -7.33052 -7.36505 -8.56413 -8.23605 -7.10716 -8.5079 -8.42679 -9.03853 -7.64201 -11.3439 -7.00026 -5.40973
121
Droug WS -2.55 -7.43736 -7.26208 -7.59712 -8.82432 -8.43781 -7.4578 -8.74813 -8.68048 -9.26342 -7.78376 -11.6303 -6.96828 -5.63614
DDroug ADF -2.89 -8.68613 -10.501 -10.4154 -8.14537 -9.26801 -7.97081 -8.88292 -7.76163 -7.96564 -10.1662 -8.91925 -7.81158 -10.8219
DDroug WS -2.55 -8.79135 -8.89725 -10.7551 -7.95765 -9.51408 -8.56145 -9.00274 -7.20066 -8.34076 -10.1115 -8.88488 -8.15652 -11.0618
122
Bảng 2.2: Kiểm định nghiệm đơn vị của các biến nước ngoài ở mức ý nghĩa 5%.
Foreign Variables Statistic Critical Value AUSTRALIA CHINA INDONESIA JAPAN KOREA MALAYSIA PHILIPPINES SINGAPORE TAIWAN THAILAND USA VIETNAM EURO AREA
rgogs (with trend) ADF -3.45 -6.50422 -6.99485 -8.69697 -2.97014 -3.17491 -9.38331 -7.35181 -6.0293 -3.07759 -7.27191 -3.50982 -8.15499 -2.68195
rgogs (with trend) WS -3.24 -6.63516 -7.02054 -8.76458 -3.05909 -3.32271 -9.33141 -7.48273 -6.16508 -3.19452 -7.21316 -3.62382 -7.86448 -2.71789
rgogs (no trend) ADF -2.89 -6.53364 -2.61133 -8.70571 -2.94984 -3.21898 -9.38176 -7.35771 -6.05617 -3.07675 -7.29755 -3.53133 -7.8862 -2.41603
rgogs (no trend) WS -2.55 -6.67185 -2.29525 -8.73991 -3.03103 -3.34228 -9.28432 -7.46123 -6.17466 -3.17938 -7.1949 -3.62651 -7.41713 -2.48032
Drgogs ADF -2.89 -8.32631 -9.32072 -8.51159 -8.62661 -8.45098 -9.68639 -8.65325 -8.49707 -8.66914 -9.40385 -8.1862 -10.3759 -10.2968
Drgogs WS -2.55 -8.19523 -9.53055 -7.79638 -8.36524 -8.34101 -9.66488 -8.16107 -7.52816 -8.4439 -7.46091 -8.15832 -10.2337 -10.4847
DDrgogs ADF -2.89 -9.99664 -10.1683 -10.8117 -10.3081 -10.0452 -12.4297 -10.9648 -10.1818 -10.2276 -11.7232 -9.70497 -13.0206 -11.0049
DDrgogs WS -2.55 -9.94132 -10.545 -9.5526 -10.1533 -9.88161 -9.52135 -10.364 -9.32797 -10.0031 -9.13317 -9.69327 -9.93594 -10.6793
Dregs ADF -2.89 -8.07465 -7.80664 -7.97346 -7.91166 -7.37721 -7.67255 -7.18629 -7.87163 -7.50709 -9.16981 -7.78904 -7.78654 -8.4148
Dregs WS -2.55 -8.37566 -8.07598 -8.23974 -7.36466 -7.92131 -8.53217 -7.49359 -8.15797 -8.12763 -9.40021 -8.03987 -8.08044 -8.69302
DDregs ADF -2.89 -9.2606 -10.0671 -10.0854 -9.7506 -8.9405 -8.91979 -9.34912 -11.4974 -9.20248 -9.75207 -10.564 -8.48021 -9.33915
DDregs WS -2.55 -9.49559 -10.001 -9.35362 -9.4802 -9.38291 -9.55798 -9.39799 -11.8233 -9.83215 -8.86967 -10.6015 -8.65832 -9.75007
prgs (with trend) ADF -3.45 -6.1394 -4.71263 -5.89268 -6.27555 -5.8345 -5.66718 -6.49352 -6.10049 -4.96101 -5.95985 -4.58834 -6.09724 -7.83805
prgs (with trend) WS -3.24 -6.3225 -5.06627 -6.04908 -6.42359 -6.00635 -5.84827 -6.66977 -6.28579 -5.26694 -6.14412 -4.87876 -6.25706 -8.02718
prgs (no trend) ADF -2.89 -6.00998 -4.55476 -5.92694 -6.06437 -5.83762 -5.67241 -6.48193 -5.96845 -4.94034 -5.99174 -4.61406 -6.01351 -7.65906
prgs (no trend) WS -2.55 -6.16897 -4.90339 -6.0795 -6.1381 -5.9943 -5.84521 -6.64132 -6.13582 -5.23497 -6.17501 -4.87629 -6.13153 -7.8148
Dprgs ADF -2.89 -10.1485 -11.2074 -8.13656 -8.31059 -8.16043 -9.47865 -8.39737 -9.59165 -6.14819 -8.07603 -8.0997 -10.4607 -9.33773
Dprgs WS -2.55 -10.2994 -11.504 -8.37726 -8.56347 -8.41187 -9.60506 -8.64081 -9.77851 -6.71883 -8.32228 -8.34715 -10.5736 -9.60866
DDprgs ADF -2.89 -7.47579 -8.32149 -7.45876 -7.75115 -7.29436 -7.24544 -7.55498 -7.89011 -7.52413 -7.72479 -7.10772 -7.37415 -7.99884
DDprgs WS -2.55 -7.88038 -8.58133 -7.90299 -8.15447 -7.85896 -7.62672 -7.94221 -8.26129 -7.95871 -8.19845 -7.48809 -7.58381 -8.35356
rmgs (with trend) ADF -3.45 -3.77461 -4.66557 -5.7065 -5.69793 -5.38922 -6.0435 -3.98404 -6.54567 -5.15281 -4.23896 -3.8184 -4.32379 -4.92449
123
rmgs (with trend) WS -3.24 -3.98128 -4.83896 -5.96087 -5.86382 -5.59614 -6.31145 -4.22355 -6.80455 -5.36998 -4.48442 -3.98776 -4.53556 -5.10936
rmgs (no trend) ADF -2.89 -3.70722 -4.66258 -5.70344 -3.74515 -3.88994 -4.05734 -3.70995 -6.24903 -4.91394 -4.10478 -3.81296 -4.29051 -4.39872
rmgs (no trend) WS -2.55 -3.82714 -4.81461 -5.94256 -3.57032 -3.86522 -4.25089 -3.83509 -6.518 -5.10329 -4.29575 -4.00589 -4.49197 -4.50928
Drmgs ADF -2.89 -7.54998 -7.08129 -7.18845 -7.46141 -7.43935 -6.92146 -7.7521 -7.09207 -7.33236 -7.9194 -7.21716 -6.61914 -7.27503
Drmgs WS -2.55 -7.84881 -7.36016 -7.47761 -7.75551 -7.73592 -7.21455 -8.05442 -7.25597 -7.61932 -8.22593 -7.50635 -6.88944 -7.56461
DDrmgs ADF -2.89 -7.69503 -7.15127 -7.29072 -7.84714 -7.30181 -7.60612 -7.45799 -7.74257 -7.60529 -8.00276 -7.22733 -7.07605 -9.13944
DDrmgs WS -2.55 -7.97102 -7.39052 -7.5723 -8.00541 -7.89808 -7.89532 -7.75429 -7.91072 -7.94748 -8.37281 -7.47263 -7.6317 -9.46829
rhogs (with trend) ADF -3.45 -4.11055 -5.59356 -5.49316 -5.93063 -6.47632 -5.65113 -5.41023 -4.78127 -4.05341 -5.69529 -5.7525 -5.41408 -3.99179
rhogs (with trend) WS -3.24 -4.19912 -5.70148 -5.60295 -6.08686 -6.61029 -5.77613 -5.55886 -4.96173 -4.22311 -5.81232 -5.76744 -5.47083 -4.15883
rhogs (no trend) ADF -2.89 -3.99318 -5.52507 -5.50056 -5.96686 -4.21076 -5.68435 -5.44645 -4.79934 -3.80095 -5.67119 -5.70368 -5.45389 -4.03082
rhogs (no trend) WS -2.55 -4.15458 -5.54422 -5.62589 -6.11878 -4.4214 -5.80922 -5.58606 -4.97248 -4.01815 -5.81455 -5.76781 -5.4834 -4.15367
Drhogs ADF -2.89 -12.1196 -9.05 -10.7202 -11.2553 -8.77434 -10.6025 -10.6239 -9.6411 -12.6229 -11.0258 -8.4814 -10.2118 -12.3251
Drhogs WS -2.55 -12.3696 -9.29796 -10.95 -11.4954 -9.01904 -10.8109 -10.8493 -9.85743 -12.8761 -11.2511 -8.67547 -10.424 -12.5742
DDrhogs ADF -2.89 -9.7329 -7.88873 -7.67732 -9.96392 -8.35326 -7.53656 -7.5104 -11.1115 -8.13152 -7.51422 -8.50378 -7.26173 -10.2017
DDrhogs WS -2.55 -10.0776 -8.11153 -7.91838 -10.3116 -8.46811 -7.87115 -7.73229 -11.4214 -8.24172 -7.74008 -8.71532 -7.62163 -10.5556
rougs (with trend) ADF -3.45 -5.4212 -5.21525 -5.43479 -4.727 -4.77489 -4.85019 -5.31379 -5.2485 -4.77042 -5.36772 -4.78091 -5.19059 -5.34889
rougs (with trend) WS -3.24 -5.63659 -5.3911 -5.66831 -4.9195 -4.98888 -4.91327 -5.51914 -5.44787 -5.00608 -5.60301 -4.99567 -5.33194 -5.5454
rougs (no trend) ADF -2.89 -5.33546 -5.22382 -5.42093 -4.74651 -4.75043 -4.84088 -5.33342 -5.27915 -4.61232 -5.36195 -4.76331 -5.22205 -5.37638
rougs (no trend) WS -2.55 -5.56131 -5.37186 -5.67474 -4.94241 -4.95266 -4.92962 -5.54283 -5.47947 -4.8473 -5.61411 -4.99783 -5.36025 -5.5689
Drougs ADF -2.89 -7.53105 -8.13078 -8.38312 -8.19219 -5.21627 -8.34879 -7.50268 -6.40315 -5.58851 -6.12074 -5.28789 -7.09695 -5.60678
Drougs WS -2.55 -7.7503 -8.37138 -8.58681 -8.40419 -5.38988 -8.55176 -7.69341 -6.66664 -5.79571 -6.48347 -5.52524 -7.29752 -5.72344
DDrougs ADF -2.89 -11.5951 -11.8667 -10.4981 -8.80384 -12.9312 -10.527 -9.93929 -7.28244 -12.7973 -10.4411 -13.0191 -10.281 -12.3607
DDrougs WS -2.55 -11.8864 -12.1505 -10.745 -9.08163 -13.2353 -10.7709 -10.1968 -7.57805 -13.0958 -10.6639 -13.3189 -10.5278 -12.6671
Nguồn: Tính toán từ tác giả
124
Bảng 2.3: Kiểm định nghiệm đơn vị của các biến toàn cầu ở mức ý nghĩa 5%.
Global Variables Test Critical Value Statistic
poil (with trend) ADF -3.45 -7.54606
poil (with trend) WS -3.24 -7.71349
poil (no trend) ADF -2.89 -7.53551
poil (no trend) WS -2.55 -7.71637
Dpoil ADF -2.89 -7.13435
Dpoil WS -2.55 -7.35592
DDpoil ADF -2.89 -8.59211
Dpoil WS -2.55 -8.75093
Nguồn: Tính toán từ tác giả
125
Phụ lục 3: Kết quả thống kê giá trị riêng của mô hình GVAR
Eigenvalues of the GVAR Model in
Descending Order
Corresponding
Moduli
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1.00000000000000 +0.00000000000000i 1
1.00000000000000 -0.00000000000000i 1
1 1
1 1
1 1
1.00000000000000 +0.00000000000000i 1
1.00000000000000 -0.00000000000000i 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1.00000000000000 +0.00000000000000i 1
126
1.00000000000000 -0.00000000000000i 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1.00000000000000 +0.00000000000000i 1
1.00000000000000 -0.00000000000000i 1
1 1
1.00000000000000 +0.00000000000000i 1
1.00000000000000 -0.00000000000000i 1
1 1
1.00000000000000 +0.00000000000000i 1
1.00000000000000 -0.00000000000000i 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0.61905016804440 +0.09228421783152i 0.796047
0.61905016804440 -0.09228421783152i 0.796047
0.457348 0.786921
0.36438073486622 +0.35336248720614i 0.786921
0.36438073486622 -0.35336248720614i 0.762511
0.270226 0.762511
0.182011 0.71399
0 0.69896
0 0.69896
0 0.696031
0 0.696031
0 0.692518
0 0.692518
0 0.665931
0 0.665931
0 0.650537
0 0.650537
0 0.643001
0 0.638576
0 0.638576
0 0.625891
0 0.625891
0 0.62219
0 0.599977
0 0.599977
0 0.587758
0 0.573969
0 0.526452
0 0.526452
0 0.519634
0 0.519634
127
-0.03724799672756 +0.78603846929242i 0.519101
-0.03724799672756 -0.78603846929242i 0.507581
-0.04294380833173 +0.50174867095286i 0.507581
-0.04294380833173 -0.50174867095286i 0.504725
-0.12536398388592 +0.04296509771835i 0.504725
-0.12536398388592 -0.04296509771835i 0.503583
-0.12677102772515 +0.51096066053668i 0.503583
-0.12677102772515 -0.51096066053668i 0.477399
-0.14716 0.461578
-0.15918611865986 +0.29092960209117i 0.461578
-0.15918611865986 -0.29092960209117i 0.459836
-0.16570915078699 +0.19487584147555i 0.459836
-0.16570915078699 -0.19487584147555i 0.457348
-0.25598 0.454974
-0.26399895376247 +0.37862764490851i 0.454974
-0.26399895376247 -0.37862764490851i 0.439817
-0.27705623382254 +0.03000708449359i 0.439817
-0.27705623382254 -0.03000708449359i 0.430094
-0.28299370912527 +0.13424835853601i 0.430094
-0.28299370912527 -0.13424835853601i 0.425164
-0.35815653751729 +0.22910355467318i 0.425164
-0.35815653751729 -0.22910355467318i 0.383621
-0.38362 0.331633
-0.40951728627664 +0.16041934465642i 0.331633
-0.40951728627664 -0.16041934465642i 0.313222
-0.41406506102859 +0.64029176763264i 0.313222
-0.41406506102859 -0.64029176763264i 0.278676
-0.41762061016821 +0.55682274442777i 0.278676
-0.41762061016821 -0.55682274442777i 0.270226
-0.41823113734719 +0.10031928263996i 0.255976
-0.41823113734719 -0.10031928263996i 0.255805
-0.44241692824761 +0.12536328564506i 0.255805
-0.44241692824761 -0.12536328564506i 0.182011
-0.45199002411342 +0.05202564700862i 0.147156
-0.45199002411342 -0.05202564700862i 0.132522
-0.45344755562406 +0.22165805612474i 0.132522
-0.45344755562406 -0.22165805612474i 0
-0.45791768277924 +0.24562366144566i 0
-0.45791768277924 -0.24562366144566i 0
-0.4774 0
-0.49585942228575 +0.42109659372136i 0
-0.49585942228575 -0.42109659372136i 0
-0.5191 0
-0.57397 0
-0.58776 0
-0.59004923821420 +0.10869153616875i 0
-0.59004923821420 -0.10869153616875i 0
-0.59244306016221 +0.30409837444294i 0
-0.59244306016221 -0.30409837444294i 0
-0.59449470069092 +0.23314341203691i 0
-0.59449470069092 -0.23314341203691i 0
-0.62219 0
128
-0.643 0
-0.69242451215708 +0.01140055810869i 0
-0.69242451215708 -0.01140055810869i 0
-0.69493384151146 +0.07491627128062i 0
-0.69493384151146 -0.07491627128062i 0
-0.71399 0
-0.78216707905576 +0.14800523151391i 0
-0.78216707905576 -0.14800523151391i 0
Nguồn: Tính toán từ tác giả
129
Phụ lục 4: Kết quả phân rã phương sai sai số dự báo tổng quát của cú sốc chi tiêu chính phủ từ các đối tác thương
mại đến Việt Nam
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AUSTRALIA rgog 0.001985 0.008089 0.009152 0.009878 0.010316 0.009995 0.010082 0.010315 0.010161 0.009918 0.010035
AUSTRALIA reg 0.002511 0.004648 0.004712 0.005714 0.005774 0.005787 0.005674 0.005869 0.005947 0.005867 0.005693
AUSTRALIA prg 0.006655 0.006255 0.006789 0.006418 0.006209 0.006138 0.006104 0.005914 0.005987 0.006104 0.006129
AUSTRALIA rmg 0.002436 0.00392 0.003968 0.004493 0.004282 0.004801 0.004768 0.004791 0.004578 0.004509 0.004418
AUSTRALIA rhog 0.003435 0.003857 0.003611 0.003946 0.003937 0.00378 0.003814 0.003795 0.0038 0.003694 0.003724
AUSTRALIA roug 0.00324 0.003958 0.004404 0.0048 0.004979 0.004946 0.004566 0.004603 0.004324 0.004085 0.003914
CHINA rgog 0.720302 0.526418 0.436667 0.375678 0.32707 0.286053 0.258862 0.240017 0.218725 0.204929 0.193083
CHINA reg 0.010249 0.024653 0.023532 0.023505 0.023268 0.02146 0.019112 0.01791 0.017375 0.017182 0.01717
CHINA prg 0.009545 0.031786 0.045611 0.052817 0.054454 0.057625 0.056847 0.059908 0.062495 0.064424 0.063785
CHINA rmg 0.011186 0.012892 0.017618 0.016831 0.016008 0.016007 0.015473 0.014677 0.014387 0.01431 0.014125
CHINA rhog 0.050593 0.069081 0.074969 0.084409 0.092994 0.090881 0.085572 0.090651 0.092694 0.094275 0.096087
CHINA roug 0.011219 0.037618 0.070662 0.082348 0.092329 0.098622 0.104648 0.110771 0.112339 0.114172 0.116194
INDONESIA rgog 0.008538 0.009483 0.009817 0.009852 0.010876 0.010838 0.01058 0.010849 0.010898 0.011345 0.011693
INDONESIA reg 0.003002 0.004152 0.004544 0.004837 0.004638 0.004365 0.004355 0.00453 0.004306 0.004059 0.003961
INDONESIA prg 0.004572 0.005566 0.005184 0.005614 0.005693 0.005347 0.00551 0.004985 0.004879 0.004858 0.004579
INDONESIA rmg 0.003039 0.008005 0.007312 0.007335 0.007177 0.0071 0.006616 0.006944 0.006565 0.006645 0.006591
INDONESIA rhog 0.004071 0.005577 0.006046 0.006726 0.006274 0.006604 0.006155 0.006384 0.006177 0.006239 0.005904
INDONESIA roug 0.003426 0.004726 0.004804 0.0049 0.004807 0.004704 0.004672 0.004504 0.004414 0.004378 0.004396
JAPAN rgog 0.010765 0.016609 0.015203 0.014153 0.013105 0.012019 0.01205 0.010882 0.010846 0.009829 0.009536
JAPAN reg 0.005099 0.006063 0.007822 0.009018 0.008129 0.008378 0.008665 0.007991 0.008296 0.007956 0.008177
JAPAN prg 0.00654 0.008784 0.009782 0.00967 0.009403 0.009723 0.009469 0.009227 0.008832 0.008672 0.008631
JAPAN rmg 0.002902 0.004604 0.005153 0.005501 0.005719 0.005616 0.005952 0.005645 0.00552 0.005402 0.005251
JAPAN rhog 0.01488 0.015547 0.016896 0.015562 0.015158 0.013552 0.012767 0.012628 0.011657 0.011063 0.010626
JAPAN roug 0.012666 0.015503 0.01603 0.016793 0.015919 0.015013 0.016498 0.01608 0.01518 0.015229 0.01449
130
KOREA rgog 0.009518 0.012994 0.014666 0.015045 0.015539 0.016833 0.017465 0.017534 0.017139 0.016789 0.016691
KOREA reg 0.011282 0.012839 0.014985 0.01538 0.015319 0.014742 0.014416 0.013863 0.013505 0.01323 0.01297
KOREA prg 0.025229 0.034131 0.028302 0.026846 0.025487 0.024162 0.022283 0.020844 0.019091 0.018603 0.017466
KOREA rmg 0.026211 0.04735 0.044099 0.038795 0.040609 0.036327 0.032497 0.030297 0.028363 0.026702 0.025465
KOREA rhog 0.114184 0.09624 0.080957 0.076079 0.063515 0.056976 0.051539 0.048671 0.043588 0.040143 0.037464
KOREA roug 0.014616 0.01953 0.021307 0.023512 0.02463 0.02565 0.025698 0.025861 0.027047 0.026428 0.025308
MALAYSIA rgog 0.005123 0.019387 0.019719 0.022476 0.024576 0.025335 0.026283 0.027157 0.027259 0.02744 0.027598
MALAYSIA reg 0.001623 0.002684 0.002519 0.002901 0.002649 0.002747 0.002574 0.002777 0.002649 0.002696 0.002602
MALAYSIA prg 0.003556 0.004731 0.005204 0.005409 0.005233 0.005616 0.005647 0.005642 0.005618 0.00552 0.005635
MALAYSIA rmg 0.003002 0.003587 0.003701 0.003413 0.003715 0.003533 0.003709 0.003909 0.00409 0.00379 0.00397
MALAYSIA rhog 0.003077 0.010897 0.013045 0.015704 0.016595 0.017562 0.017606 0.016861 0.017369 0.01785 0.018009
MALAYSIA roug 0.002037 0.004124 0.004175 0.004616 0.00488 0.004771 0.004846 0.004773 0.004796 0.004958 0.004879
PHILIPPINES rgog 0.002541 0.00325 0.003704 0.003499 0.003605 0.003879 0.004018 0.003988 0.004146 0.004024 0.003961
PHILIPPINES reg 0.002905 0.003451 0.003754 0.004007 0.004004 0.004043 0.004216 0.003997 0.003954 0.004017 0.003896
PHILIPPINES prg 0.002576 0.004113 0.004356 0.004165 0.004546 0.004477 0.004087 0.00395 0.003954 0.003954 0.003839
PHILIPPINES rmg 0.003137 0.004066 0.003992 0.004113 0.004314 0.0042 0.004028 0.003838 0.00398 0.003947 0.003945
PHILIPPINES rhog 0.002196 0.004669 0.005433 0.005795 0.0061 0.00579 0.0062 0.005698 0.005661 0.005316 0.005296
PHILIPPINES roug 0.002947 0.004542 0.005335 0.005405 0.005322 0.00544 0.005505 0.005454 0.005451 0.00543 0.005477
SINGAPORE rgog 0.015977 0.013799 0.013388 0.01369 0.01352 0.014243 0.013937 0.013517 0.013536 0.012718 0.01234
SINGAPORE reg 0.010871 0.011856 0.01204 0.012189 0.011276 0.010232 0.010011 0.009246 0.009008 0.009112 0.008845
SINGAPORE prg 0.004762 0.005146 0.00582 0.005483 0.005371 0.005413 0.005053 0.005124 0.005073 0.004955 0.005085
SINGAPORE rmg 0.006325 0.008305 0.009254 0.008654 0.008791 0.008379 0.008323 0.008064 0.007645 0.007555 0.007218
SINGAPORE rhog 0.007945 0.010524 0.010206 0.011056 0.010849 0.010918 0.010147 0.009885 0.009945 0.00928 0.009317
SINGAPORE roug 0.008849 0.008601 0.009961 0.009415 0.008953 0.008888 0.00809 0.007759 0.007271 0.007063 0.006813
TAIWAN rgog 0.002581 0.003867 0.004555 0.004562 0.004437 0.004227 0.004014 0.003931 0.003784 0.003897 0.003923
TAIWAN reg 0.001989 0.00486 0.005041 0.005487 0.005707 0.006091 0.0064 0.006095 0.005971 0.006151 0.005918
TAIWAN prg 0.009334 0.010287 0.011507 0.009675 0.009317 0.0085 0.008154 0.007977 0.007327 0.007027 0.006821
TAIWAN rmg 0.003412 0.006411 0.007233 0.007866 0.007765 0.008496 0.008527 0.008565 0.008244 0.008413 0.008231
131
TAIWAN rhog 0.001521 0.004646 0.005368 0.005437 0.005632 0.005326 0.005295 0.005259 0.005165 0.00509 0.004858
TAIWAN roug 0.006259 0.007887 0.009053 0.010128 0.010785 0.011035 0.011073 0.010544 0.01041 0.010708 0.010637
THAILAND rgog 0.001765 0.003814 0.005076 0.005661 0.006072 0.00615 0.00658 0.006304 0.006376 0.006307 0.00628
THAILAND reg 0.002299 0.003574 0.003715 0.003998 0.00407 0.003784 0.003692 0.003702 0.003521 0.003518 0.003368
THAILAND prg 0.00672 0.006094 0.006421 0.006166 0.006376 0.006241 0.006018 0.005872 0.00561 0.005551 0.005483
THAILAND rmg 0.002264 0.004008 0.004337 0.004959 0.00464 0.004842 0.004784 0.004883 0.004871 0.00471 0.004608
THAILAND rhog 0.001646 0.004062 0.004199 0.004425 0.004682 0.00463 0.004579 0.004544 0.0043 0.004224 0.004135
THAILAND roug 0.0017 0.003573 0.003694 0.004036 0.004279 0.0042 0.004286 0.004092 0.003823 0.003669 0.003748
USA rgog 0.018659 0.028994 0.025893 0.02238 0.023735 0.021255 0.020184 0.018239 0.017893 0.017351 0.017558
USA reg 0.004854 0.005956 0.005834 0.007035 0.006901 0.007454 0.007259 0.007089 0.007135 0.006921 0.007439
USA prg 0.086827 0.082319 0.075304 0.074787 0.066071 0.058115 0.053329 0.047399 0.043734 0.041132 0.038631
USA rmg 0.035446 0.027837 0.026817 0.027815 0.02518 0.024719 0.02425 0.023411 0.024126 0.022384 0.020985
USA rhog 0.042318 0.055867 0.044787 0.039085 0.038443 0.036546 0.035142 0.031626 0.030534 0.029255 0.029127
USA roug 0.064558 0.05691 0.04737 0.047994 0.042746 0.041299 0.03837 0.03525 0.035084 0.033317 0.031517
USA poil 0.046979 0.035848 0.035022 0.035764 0.033 0.031317 0.028966 0.028888 0.028011 0.027423 0.026414
VIETNAM rgog 0.022613 0.024113 0.020098 0.018926 0.018417 0.017347 0.017505 0.016887 0.0164 0.015463 0.016205
VIETNAM reg 0.006667 0.007345 0.007636 0.006974 0.00749 0.007423 0.007672 0.007067 0.006984 0.006711 0.006863
VIETNAM prg 0.018348 0.019024 0.020652 0.023323 0.023415 0.025303 0.026245 0.025532 0.025923 0.025215 0.024215
VIETNAM rmg 0.003881 0.010165 0.00956 0.009319 0.009767 0.009723 0.009104 0.008583 0.008068 0.007844 0.007339
VIETNAM rhog 0.021098 0.029306 0.030861 0.032895 0.038727 0.038779 0.042141 0.043406 0.044555 0.045398 0.047792
VIETNAM roug 0.021952 0.018951 0.018429 0.0219 0.026424 0.03011 0.036718 0.039844 0.044456 0.047811 0.050884
EURO AREA rgog 0.007736 0.008914 0.009398 0.008758 0.008909 0.009286 0.009034 0.008801 0.008519 0.008164 0.008002
EURO AREA reg 0.009176 0.010131 0.011181 0.010223 0.010647 0.010668 0.010768 0.010775 0.010668 0.010776 0.010615
EURO AREA prg 0.038153 0.040661 0.035783 0.035447 0.032265 0.03308 0.03084 0.028618 0.028088 0.026002 0.025342
EURO AREA rmg 0.006905 0.007885 0.007744 0.00881 0.009126 0.009088 0.009178 0.009025 0.008762 0.008476 0.008561
EURO AREA rhog 0.004751 0.006754 0.008076 0.00772 0.007625 0.007719 0.00735 0.00684 0.00658 0.006538 0.006477
EURO AREA roug 0.014859 0.016133 0.013702 0.013666 0.013453 0.012928 0.012424 0.012099 0.011416 0.011054 0.010796
Nguồn: Tính toán từ tác giả
132
Phụ lục 5: Hoạt động thương mại của Việt Nam và các đối tác thương mại với
Việt Nam năm 2017
5.1 Các sản phẩm nông nghiệp
Khu vực châu Âu dẫn đầu các quốc gia xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp,
kế đến là Mỹ và Trung Quốc (Hình 1). Các quốc gia khác cũng có tiềm lực xuất khẩu
các sản phẩm nông nghiệp như Indonesia, Thái Lan, Úc và Việt Nam. Các quốc gia
phát triển còn lại thì ít có triển vọng về xuất khẩu các mặt hàng này, được nhìn thấy
ở Hàn, Nhật, Đài Loan, Singapore, và Philipines. Đây cũng là những quốc gia ít có
thế lực về nông nghiệp. Trong số các quốc gia dẫn đầu về xuất khẩu nông nghiệp,
khu vực châu Âu, Indonesia, Thái Lan, Úc và Việt Nam vẫn là nơi xuất khẩu ròng
thực phẩm, riêng đối với Mỹ và Trung Quốc lại là quốc gia nhập khẩu ròng thực
phẩm. Đáng chú ý, sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu của Trung Quốc là cao hơn gấp
đôi so với lượng xuất khẩu của mình. Những quốc gia ít có tiềm năng về nông nghiệp
cũng có khuynh hướng nhập khẩu ròng.
Mặc dù không dẫn đầu về sản lượng nông nghiệp, những quốc gia có triển vọng
lại thể hiện mức độ tăng trưởng ấn tượng trong xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp so
với năm 2016, điển hình như Indonesia (26%), Úc (24%), Thái Lan (18%), Việt Nam
(13%). Ngay cả những quốc gia có sản lượng xuất khẩu nông nghiệp thấp cũng cho
thấy sự khởi sắc mạnh mẽ như Philipines (36%), Hàn Quốc (14%), Đài Loan (13%).
133
Hình 12: Xuất Khẩu sản phẩm nông nghiệp 2017
Nguồn: WTO và tính toán từ tác giả
5.2 Năng lượng và các sản phẩm khai thác khoáng sản
