Luận án Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến hiệu quả kinh doanh tại ngân hàng thương mại Việt Nam
Theo kết quả nghiên cứu thì tăng trưởng kinh tế tác động ngược chiều với đa dạng hóa thu
nhập. Do đó, khi nền kinh tế suy thoái thì các ngân hàng cần tập trung vào phát triển các hoạt
động ngoài lãi, tăng đa dạng hóa thu nhập, nhờ đó sẽ cải thiện hiệu quả kinh doanh của ngân
hàng. Như vậy, trong điều kiện nền kinh tế tăng trưởng thấp, ngân hàng đối mặt với rủi ro tín
dụng cao, thu nhập từ lãi giảm, nhưng nền kinh tế phát triển thấp lại góp phần tăng đa dạng hóa
thu nhập, nên các NHTM Việt Nam cần tận dụng nguy cơ này để mở rộng hoạt động ngoài lãi,
giúp ngân hàng cải thiện hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.
194 trang |
Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 08/02/2022 | Lượt xem: 663 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến hiệu quả kinh doanh tại ngân hàng thương mại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
| Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
NON |
L1. | .2720344 .0363716 7.48 0.000 .2007473 .3433214
|
ROA | 4.371282 .9984905 4.38 0.000 2.414277 6.328287
SIZE | .0193163 .0048383 3.99 0.000 .0098334 .0287992
ETA | .1992015 .1244644 1.60 0.109 -.0447442 .4431472
LTA | -.1402957 .0398948 -3.52 0.000 -.218488 -.0621034
ZSC | .0176241 .0085826 2.05 0.040 .0008025 .0344456
LTD | -.0758564 .0323188 -2.35 0.019 -.1392001 -.0125127
LLP | 4.581332 1.044087 4.39 0.000 2.53496 6.627704
OTR | .0117789 .000903 13.04 0.000 .010009 .0135487
GDP | -1.771406 .6019721 -2.94 0.003 -2.951249 -.5915622
INF | -.5715475 .0987985 -5.78 0.000 -.7651891 -.3779059
FO | 2.114038 .5757872 3.67 0.000 .985516 3.24256
_cons | -.2052904 .0773915 -2.65 0.008 -.3569749 -.0536059
------------------------------------------------------------------------------
Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable.
Instruments for first differences equation
Standard
D.(ZSC ROA SIZE ETA LTA LTD LLP OTR GDP INF FO)
GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)
L2.L.NON
Instruments for levels equation
Standard
ZSC ROA SIZE ETA LTA LTD LLP OTR GDP INF FO
_cons
GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)
DL.L.NON
------------------------------------------------------------------------------
Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -3.04 Pr > z = 0.002
Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -1.48 Pr > z = 0.139
------------------------------------------------------------------------------
Hansen test of overid. restrictions: chi2(15) = 23.60 Prob > chi2 = 0.072
(Robust, but weakened by many instruments.)
Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:
GMM instruments for levels
Hansen test excluding group: chi2(7) = 10.15 Prob > chi2 = 0.180
Difference (null H = exogenous): chi2(8) = 13.45 Prob > chi2 = 0.097
iv(ZSC ROA SIZE ETA LTA LTD LLP OTR GDP INF FO)
Hansen test excluding group: chi2(4) = 4.82 Prob > chi2 = 0.307
Difference (null H = exogenous): chi2(11) = 18.78 Prob > chi2 = 0.065
xlii
Bảng 31: Kết quả hồi quy mô hình các yếu tố tác động đến đa dạng hóa thu nhập
ngân hàng (NON) trong trường hợp biến HQKD là ROE và có biến FO
Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM
------------------------------------------------------------------------------
Group variable: BANK Number of obs = 279
Time variable : YEAR Number of groups = 28
Number of instruments = 28 Obs per group: min = 9
Wald chi2(12) = 97434.79 avg = 9.96
Prob > chi2 = 0.000 max = 10
------------------------------------------------------------------------------
NON | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
NON |
L1. | .3122561 .0304928 10.24 0.000 .2524913 .3720209
|
ROE | .243298 .0749474 3.25 0.001 .0964038 .3901921
SIZE | .0215043 .0044181 4.87 0.000 .0128451 .0301636
ETA | .5154748 .1305852 3.95 0.000 .2595325 .7714172
LTA | -.1464613 .0310212 -4.72 0.000 -.2072617 -.085661
ZSC | .0143431 .0079542 1.80 0.071 -.0012468 .029933
LTD | -.0669881 .0296823 -2.26 0.024 -.1251642 -.0088119
LLP | 3.630449 1.082967 3.35 0.001 1.507872 5.753026
OTR | .0101313 .000718 14.11 0.000 .008724 .0115385
GDP | -2.037325 .6290434 -3.24 0.001 -3.270228 -.8044232
INF | -.5073033 .0855229 -5.93 0.000 -.674925 -.3396815
FO | 2.791307 .4808764 5.80 0.000 1.848806 3.733807
_cons | -.2832899 .0762297 -3.72 0.000 -.4326975 -.1338824
------------------------------------------------------------------------------
Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable.
Instruments for first differences equation
Standard
D.(ZSC ROE SIZE ETA LTA LTD LLP OTR GDP INF FO)
GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)
L2.L.NON
Instruments for levels equation
Standard
ZSC ROE SIZE ETA LTA LTD LLP OTR GDP INF FO
_cons
GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)
DL.L.NON
------------------------------------------------------------------------------
Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -3.11 Pr > z = 0.002
Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -1.44 Pr > z = 0.151
------------------------------------------------------------------------------
Hansen test of overid. restrictions: chi2(15) = 23.16 Prob > chi2 = 0.081
(Robust, but weakened by many instruments.)
Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:
GMM instruments for levels
Hansen test excluding group: chi2(7) = 10.37 Prob > chi2 = 0.168
Difference (null H = exogenous): chi2(8) = 12.79 Prob > chi2 = 0.119
iv(ZSC ROE SIZE ETA LTA LTD LLP OTR GDP INF FO)
Hansen test excluding group: chi2(4) = 5.39 Prob > chi2 = 0.250
Difference (null H = exogenous): chi2(11) = 17.77 Prob > chi2 = 0.08
xliii
Phụ lục 4: BẢNG DỮ LIỆU CỦA MẪU NGHIÊN CỨU
(Các số liệu được sử dụng trong mô hình nghiên cứu của 28 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2008-2018)
STT BANK YEAR ROE ROA SDROE SDROA DIV NON INT SIZE GROW ETA DTA LTA LTD LLP ZSC OTR GDP INF FO
1 ABB 2008 0.0154 0.0032 0.4282 0.6444 0.3151 0.1959 0.8041 16.4178 -0.2143 0.2931 0.4946 0.4846 0.9798 0.006 4.0763 0.7315 0.0566 0.2312 0.0966
1 ABB 2009 0.0738 0.0156 2.0458 3.0974 0.2945 0.1795 0.8205 17.0933 0.9652 0.1693 0.5657 0.4858 0.8588 0.0054 3.6044 0.421 0.054 0.0705 0.0717
1 ABB 2010 0.1085 0.0154 3.0088 3.0574 0.1811 0.1007 0.8993 17.4535 0.4336 0.1224 0.617 0.5229 0.8474 0.0056 3.3102 0.4382 0.0642 0.0886 0.069
1 ABB 2011 0.0655 0.0077 1.8156 1.5348 0 0 1 17.5422 0.0928 0.1137 0.4874 0.4794 0.9835 0.0077 3.1839 0.4713 0.0624 0.1868 0.0548
1 ABB 2012 0.083 0.0091 2.3002 1.8135 0.0888 0.0466 0.9534 17.6444 0.1076 0.1065 0.6245 0.4076 0.6527 0.009 3.135 0.6121 0.0525 0.0909 0.0537
1 ABB 2013 0.0264 0.0027 0.732 0.5393 0.3336 0.2116 0.7884 17.8695 0.2524 0.0997 0.6449 0.4103 0.6363 0.0113 3.0136 0.6692 0.0542 0.0659 0.052
1 ABB 2014 0.0204 0.0019 0.5659 0.3719 0.2096 0.1189 0.8811 18.0271 0.1707 0.0847 0.6685 0.3849 0.5758 0.007 2.8459 0.6558 0.0598 0.0409 0.0494
1 ABB 2015 0.0159 0.0014 0.4398 0.2753 0.2749 0.1645 0.8355 17.9802 -0.0458 0.0899 0.7383 0.4802 0.6504 0.006 2.8992 0.6036 0.0668 0.0088 0.0611
1 ABB 2016 0.0419 0.0035 1.1624 0.7001 0.3113 0.1928 0.8072 18.1219 0.1522 0.0788 0.6947 0.5365 0.7724 0.0079 2.795 0.5743 0.0621 0.0324 0.0614
1 ABB 2017 0.0817 0.0062 2.2657 1.2251 0.3125 0.1938 0.8062 18.2523 0.1393 0.0724 0.6852 0.5669 0.8274 0.009 2.7487 0.5923 0.0681 0.0353 0.063
1 ABB 2018 0.1101 0.0082 3.0517 1.6292 0.4201 0.3002 0.6998 18.3153 0.065 0.0763 0.6918 0.5798 0.8382 0.0072 2.8217 0.5735 0.0708 0.0354 0.0642
2 ACB 2008 0.3153 0.0232 3.2123 3.6617 0.4588 0.3565 0.6435 18.4724 0.2332 0.0738 0.6098 0.3308 0.5424 0.0022 2.7285 0.3753 0.0566 0.2312 0.0966
2 ACB 2009 0.2463 0.0161 2.5098 2.5451 0.4909 0.4325 0.5675 18.9388 0.5942 0.0602 0.5177 0.3714 0.7174 0.003 2.4893 0.3667 0.054 0.0705 0.0717
2 ACB 2010 0.2174 0.0125 2.2147 1.9773 0.3664 0.2415 0.7585 19.139 0.2217 0.0555 0.5214 0.4251 0.8154 0.0035 2.3738 0.3935 0.0642 0.0886 0.069
2 ACB 2011 0.2749 0.0132 2.8013 2.0844 0.2348 0.1359 0.8641 19.4539 0.3701 0.0426 0.5061 0.3658 0.7229 0.0035 2.1754 0.4116 0.0624 0.1868 0.0548
2 ACB 2012 0.0638 0.0034 0.6499 0.5415 0 0 1 18.9877 -0.3726 0.0716 0.7103 0.5832 0.821 0.0085 2.4724 0.7319 0.0525 0.0909 0.0537
2 ACB 2013 0.0658 0.0048 0.6703 0.7613 0.3472 0.2236 0.7764 18.9311 -0.0551 0.0751 0.829 0.6434 0.7761 0.0093 2.5349 0.6654 0.0542 0.0659 0.052
2 ACB 2014 0.0764 0.0055 0.7789 0.8684 0.3354 0.2131 0.7869 19.0063 0.0781 0.069 0.8608 0.6476 0.7524 0.0088 2.4655 0.6379 0.0598 0.0409 0.0494
2 ACB 2015 0.0817 0.0054 0.832 0.8523 0.1024 0.0541 0.9459 19.1211 0.1216 0.0635 0.8683 0.6718 0.7738 0.0076 2.3867 0.6465 0.0668 0.0088 0.0611
2 ACB 2016 0.0987 0.0061 1.0058 0.962 0.1616 0.0887 0.9113 19.2695 0.16 0.0602 0.886 0.6992 0.7892 0.0077 2.3482 0.6186 0.0621 0.0324 0.0614
2 ACB 2017 0.1408 0.0082 1.4343 1.2916 0.3854 0.2606 0.7394 19.4656 0.2167 0.0564 0.849 0.6982 0.8224 0.0065 2.3221 0.5435 0.0681 0.0353 0.063
2 ACB 2018 0.2773 0.0167 2.8256 2.6442 0.3863 0.2615 0.7385 19.6126 0.1583 0.0638 0.8198 0.7 0.8538 0.0077 2.5435 0.4783 0.0708 0.0354 0.0642
3 AGR 2008 0.192 0.0076 4.1248 4.1144 0.3857 0.261 0.739 19.8082 0.2459 0.0444 0.749 0.7354 0.9819 0.0139 0.192 0.478 0.0566 0.2312 0.0966
3 AGR 2009 0.0972 0.0042 2.088 2.2599 0.4416 0.3292 0.6708 19.9912 0.2009 0.0413 0.6901 0.7654 1.1091 0.0132 0.0972 0.5513 0.054 0.0705 0.0717
3 AGR 2010 0.0536 0.0026 1.1508 1.3933 0.362 0.2373 0.7627 20.0978 0.1124 0.0536 0.7151 0.8075 1.1292 0.0216 0.0536 0.5582 0.0642 0.0886 0.069
3 AGR 2011 0.12 0.0066 2.5774 3.6052 0.2578 0.152 0.848 20.1474 0.051 0.0567 0.7104 0.8051 1.1334 0.032 0.12 0.5493 0.0624 0.1868 0.0548
xliv
3 AGR 2012 0.0286 0.0017 0.6147 0.9119 0.2666 0.1584 0.8416 20.2407 0.0978 0.0602 0.7985 0.7929 0.993 0.0299 0.0286 0.5308 0.0525 0.0909 0.0537
3 AGR 2013 0.0448 0.0026 0.9625 1.3906 0.3118 0.1933 0.8067 20.3623 0.1293 0.0542 0.8159 0.7701 0.9439 0.0258 0.0448 0.5916 0.0542 0.0659 0.052
3 AGR 2014 0.0453 0.0024 0.9727 1.3319 0.2666 0.1584 0.8416 20.4535 0.0955 0.0539 0.8595 0.7316 0.8513 0.02 0.0453 0.5789 0.0598 0.0409 0.0494
3 AGR 2015 0.0567 0.0029 1.2184 1.5766 0.3207 0.2006 0.7994 20.5895 0.1457 0.0486 0.8726 0.7207 0.8259 0.0141 0.0567 0.5191 0.0668 0.0088 0.0611
3 AGR 2016 0.0688 0.0032 1.4792 1.7332 0.32 0.2 0.8 20.7257 0.1459 0.0442 0.864 0.7473 0.8649 0.0157 0.0688 0.5197 0.0621 0.0324 0.0614
3 AGR 2017 0.0847 0.0036 1.8195 1.9857 0.3302 0.2086 0.7914 20.8655 0.1501 0.0421 0.874 0.7636 0.8737 0.0138 0.0847 0.4536 0.0681 0.0353 0.063
3 AGR 2018 0.1081 0.0047 2.3235 2.5791 0.3551 0.2308 0.7692 20.972 0.1124 0.0454 0.8605 0.7848 0.912 0.0106 0.1081 0.4531 0.0708 0.0354 0.0642
4 BID 2008 0.1569 0.0089 8.7613 5.4208 0.3799 0.2549 0.7451 19.323 0.2054 0.0547 0.6628 0.653 0.9852 0.0167 3.661 0.4119 0.0566 0.2312 0.0966
4 BID 2009 0.1811 0.0104 10.11 6.3522 0.4302 0.3131 0.6869 19.5073 0.2025 0.0595 0.6318 0.6963 1.1021 0.0182 3.7559 0.4467 0.054 0.0705 0.0717
4 BID 2010 0.179 0.0113 9.9982 6.9466 0.3199 0.1999 0.8001 19.7189 0.2356 0.0665 0.6681 0.694 1.0388 0.0145 3.8643 0.4827 0.0642 0.0886 0.069
4 BID 2011 0.1307 0.0083 7.2977 5.0733 0.2953 0.1801 0.8199 19.8213 0.1078 0.0606 0.5927 0.7244 1.2222 0.0144 3.7419 0.4316 0.0624 0.1868 0.0548
4 BID 2012 0.1279 0.0074 7.1425 4.5097 0.3296 0.2081 0.7919 19.9992 0.1948 0.0551 0.6251 0.7012 1.1216 0.0122 3.6435 0.4057 0.0525 0.0909 0.0537
4 BID 2013 0.1373 0.0078 7.6689 4.7997 0.3977 0.2738 0.7262 20.1225 0.1312 0.0589 0.618 0.7131 1.1538 0.0112 3.7097 0.3871 0.0542 0.0659 0.052
4 BID 2014 0.1513 0.0083 8.4496 5.0913 0.3554 0.2311 0.7689 20.293 0.1859 0.0517 0.6773 0.6853 1.0119 0.0102 3.6033 0.3937 0.0598 0.0409 0.0494
4 BID 2015 0.1679 0.0085 9.378 5.2004 0.3414 0.2184 0.7816 20.5615 0.308 0.0498 0.6637 0.7035 1.06 0.0088 3.5741 0.4487 0.0668 0.0088 0.0611
4 BID 2016 0.1444 0.0067 8.0621 4.1179 0.346 0.2225 0.7775 20.7299 0.1833 0.0439 0.7214 0.7189 0.9966 0.0099 3.4341 0.4429 0.0621 0.0324 0.0614
4 BID 2017 0.1493 0.0063 8.3364 3.849 0.3278 0.2066 0.7934 20.9075 0.1944 0.0406 0.7153 0.721 1.008 0.0094 3.3572 0.3974 0.0681 0.0353 0.063
4 BID 2018 0.1459 0.006 8.1472 3.6703 0.3366 0.2142 0.7858 20.9956 0.0921 0.0415 0.7537 0.753 0.9991 0.0094 3.3707 0.3623 0.0708 0.0354 0.0642
5 BVB 2008
5 BVB 2009 0.0404 0.0087 2.1012 2.521 0.0194 0.0098 0.9902 15.7996 0 0.2149 0.4832 0.3086 0.6387 0.0007 4.1738 0.4841 0.054 0.0705 0.0717
5 BVB 2010 0.0825 0.0126 4.2958 3.6683 0.3107 0.1924 0.8076 16.4342 0.8862 0.1201 0.5315 0.4093 0.7701 0.0024 3.6524 0.4201 0.0642 0.0886 0.069
5 BVB 2011 0.0669 0.0082 3.4796 2.3929 0.2676 0.1591 0.8409 16.3976 -0.0359 0.1264 0.5316 0.5076 0.9549 0.006 3.6663 0.5495 0.0624 0.1868 0.0548
5 BVB 2012 0.0378 0.0069 1.9656 1.9971 0.139 0.0751 0.9249 16.402 0.0044 0.2374 0.4717 0.508 1.0771 0.0103 4.2622 0.5817 0.0525 0.0909 0.0537
5 BVB 2013 0.0335 0.0071 1.7412 2.0484 0.1825 0.1015 0.8985 16.6362 0.2639 0.1897 0.5124 0.474 0.925 0.0059 4.0457 0.5179 0.0542 0.0659 0.052
5 BVB 2014 0.0318 0.0051 1.6569 1.4741 0.3428 0.2196 0.7804 17.0004 0.4394 0.1383 0.5136 0.4052 0.789 0.0033 3.7296 0.5952 0.0598 0.0409 0.0494
5 BVB 2015 0.0258 0.0032 1.3432 0.9162 0.2739 0.1638 0.8362 17.2397 0.2704 0.1095 0.4927 0.42 0.8524 0.0037 3.4881 0.5998 0.0668 0.0088 0.0611
5 BVB 2016 0.0277 0.0029 1.4395 0.8342 0.2607 0.1541 0.8459 17.3504 0.117 0.0987 0.6007 0.4434 0.7381 0.0043 3.3851 0.5441 0.0621 0.0324 0.0614
5 BVB 2017 0.0342 0.0028 1.7781 0.8217 0.2657 0.1577 0.8423 17.7045 0.4249 0.0716 0.4925 0.4448 0.9031 0.0067 3.0736 0.4761 0.0681 0.0353 0.063
5 BVB 2018 0.023 0.0015 1.1947 0.4442 0.4717 0.3811 0.6189 17.8387 0.1436 0.0622 0.4839 0.4608 0.9521 0.0055 2.9193 0.5643 0.0708 0.0354 0.0642
6 CTG 2008 0.157 0.01 2.6703 3.4819 0.2862 0.1731 0.8269 19.0813 0.1654 0.0637 0.6283 0.6238 0.9927 0.0111 3.2425 0.5702 0.0566 0.2312 0.0966
xlv
6 CTG 2009 0.2057 0.0118 3.4983 4.0993 0.2958 0.1805 0.8195 19.3118 0.2593 0.0524 0.6086 0.6693 1.0997 0.0064 3.1041 0.5992 0.054 0.0705 0.0717
6 CTG 2010 0.2192 0.0112 3.728 3.8755 0.3006 0.1842 0.8158 19.7228 0.5083 0.05 0.56 0.6369 1.1374 0.0075 3.0547 0.4857 0.0642 0.0886 0.069
6 CTG 2011 0.266 0.0151 4.5226 5.2463 0.1863 0.104 0.896 19.9476 0.2521 0.0623 0.5585 0.6373 1.1412 0.0066 3.2913 0.4057 0.0624 0.1868 0.0548
6 CTG 2012 0.1973 0.0128 3.3552 4.4425 0.2705 0.1613 0.8387 20.0372 0.0936 0.0672 0.5742 0.662 1.1531 0.0073 3.3238 0.4296 0.0525 0.0909 0.0537
6 CTG 2013 0.1318 0.0108 2.2414 3.733 0.2701 0.161 0.839 20.1723 0.1447 0.0942 0.6324 0.6529 1.0324 0.0057 3.5951 0.4549 0.0542 0.0659 0.052
6 CTG 2014 0.1046 0.0093 1.7783 3.2124 0.2559 0.1507 0.8493 20.3096 0.1473 0.0836 0.6415 0.6652 1.037 0.0066 3.4724 0.4662 0.0598 0.0409 0.0494
6 CTG 2015 0.1027 0.0079 1.7459 2.7542 0.2844 0.1717 0.8283 20.4741 0.1788 0.072 0.6324 0.6903 1.0915 0.0058 3.3227 0.4713 0.0668 0.0088 0.0611
6 CTG 2016 0.1162 0.0078 1.9764 2.7173 0.2604 0.1539 0.8461 20.6705 0.2169 0.0636 0.6906 0.6979 1.0106 0.0073 3.2101 0.4874 0.0621 0.0324 0.0614
6 CTG 2017 0.1202 0.0073 2.0446 2.5333 0.2823 0.17 0.83 20.8141 0.1544 0.0582 0.6876 0.722 1.0501 0.0076 3.1242 0.462 0.0681 0.0353 0.063
6 CTG 2018 0.0826 0.0048 1.4039 1.6639 0.3392 0.2164 0.7836 20.8755 0.0634 0.0579 0.7092 0.7428 1.0474 0.0112 3.0805 0.4961 0.0708 0.0354 0.0642
7 EIB 2008 0.0743 0.0174 1.1932 2.1634 0.422 0.3025 0.6975 17.6919 0.4312 0.2662 0.64 0.4401 0.6876 0.0078 3.5655 0.3185 0.0566 0.2312 0.0966
7 EIB 2009 0.0865 0.0199 1.3884 2.4839 0.3579 0.2334 0.7666 17.9968 0.3565 0.204 0.5923 0.5864 0.9901 0.0058 3.3295 0.352 0.054 0.0705 0.0717
7 EIB 2010 0.1351 0.0185 2.1695 2.3022 0.3368 0.2144 0.7856 18.6916 1.0033 0.103 0.4435 0.4755 1.0721 0.0048 2.7181 0.2798 0.0642 0.0886 0.069
7 EIB 2011 0.2039 0.0193 3.2737 2.4082 0.2545 0.1497 0.8503 19.0281 0.4001 0.0888 0.2923 0.4067 1.3916 0.0034 2.6013 0.3062 0.0624 0.1868 0.0548
7 EIB 2012 0.1332 0.0121 2.1388 1.5078 0.1641 0.0902 0.9098 18.9522 -0.0731 0.0929 0.4141 0.4403 1.0634 0.0036 2.5722 0.4264 0.0525 0.0909 0.0537
7 EIB 2013 0.0432 0.0039 0.6938 0.4831 0.2657 0.1578 0.8422 18.9503 -0.0019 0.0864 0.4679 0.4908 1.0488 0.0042 2.4213 0.6528 0.0542 0.0659 0.052
7 EIB 2014 0.0039 0.0003 0.0627 0.0423 0.1456 0.079 0.921 18.8975 -0.0515 0.0873 0.6293 0.541 0.8597 0.0063 2.3916 0.6962 0.0598 0.0409 0.0494
7 EIB 2015 0.0029 0.0003 0.0472 0.0349 0.1891 0.1057 0.8943 18.6426 -0.225 0.1053 0.7884 0.6789 0.8611 0.007 2.5774 0.6066 0.0668 0.0088 0.0611
7 EIB 2016 0.0232 0.0024 0.3731 0.3037 0.2885 0.1748 0.8252 18.6738 0.0317 0.1044 0.7946 0.6746 0.849 0.0083 2.5895 0.6038 0.0621 0.0324 0.0614
7 EIB 2017 0.0594 0.0059 0.9541 0.7376 0.4225 0.3031 0.6969 18.8219 0.1597 0.0954 0.7869 0.6783 0.862 0.0071 2.5364 0.5763 0.0681 0.0353 0.063
7 EIB 2018 0.0453 0.0044 0.7282 0.5454 0.4029 0.2796 0.7204 18.8437 0.022 0.0975 0.7775 0.6816 0.8766 0.007 2.5418 0.6517 0.0708 0.0354 0.0642
8 HDB 2008 0.0497 0.0051 0.934 1.2925 0.4979 0.4674 0.5326 16.0729 -0.3085 0.175 0.4537 0.6461 1.4239 0.0042 3.8156 0.6156 0.0566 0.2312 0.0966
8 HDB 2009 0.112 0.0135 2.1052 3.413 0.4989 0.5236 0.4764 16.7666 1.0012 0.0939 0.4945 0.4303 0.8701 0.0033 3.2989 0.4069 0.054 0.0705 0.0717
8 HDB 2010 0.1297 0.0101 2.4388 2.5378 0.3894 0.2648 0.7352 17.3533 0.7979 0.0686 0.4067 0.341 0.8386 0.0025 2.9866 0.4755 0.0642 0.0886 0.069
8 HDB 2011 0.1444 0.0107 2.7158 2.7074 0 0 1 17.6227 0.3093 0.0788 0.424 0.3076 0.7254 0.0031 3.1165 0.4769 0.0624 0.1868 0.0548
8 HDB 2012 0.073 0.0067 1.3728 1.6825 0.4932 0.4416 0.5584 17.7817 0.1723 0.1022 0.6491 0.4007 0.6172 0.0037 3.312 0.5232 0.0525 0.0909 0.0537
8 HDB 2013 0.0311 0.0031 0.5847 0.7891 0.3194 0.8005 0.1995 18.2725 0.6336 0.0997 0.7235 0.5106 0.7058 0.0081 3.2553 0.7212 0.0542 0.0659 0.052
8 HDB 2014 0.0536 0.0051 1.0075 1.2942 0.4923 0.438 0.562 18.4159 0.1542 0.0924 0.6572 0.4219 0.642 0.0049 3.2024 0.6279 0.0598 0.0409 0.0494
8 HDB 2015 0.0662 0.0061 1.2444 1.5419 0.3374 0.2149 0.7851 18.4835 0.0699 0.0924 0.7 0.5311 0.7587 0.0066 3.2124 0.5831 0.0668 0.0088 0.0611
8 HDB 2016 0.0924 0.0071 1.7381 1.7954 0.2359 0.1366 0.8634 18.8281 0.4114 0.0662 0.6873 0.5471 0.796 0.006 2.9162 0.6048 0.0621 0.0324 0.0614
xlvi
8 HDB 2017 0.1582 0.0115 2.9751 2.901 0.2611 0.1543 0.8457 19.059 0.2598 0.078 0.6366 0.5519 0.8669 0.0061 3.1157 0.5425 0.0681 0.0353 0.063
8 HDB 2018 0.2027 0.0158 3.8112 3.9812 0.3079 0.1901 0.8099 19.1911 0.1411 0.0779 0.5927 0.5699 0.9615 0.0062 3.1618 0.4705 0.0708 0.0354 0.0642
9 KLB 2008 0.0442 0.0145 1.6557 2.0106 0.141 0.0763 0.9237 14.8936 0.3354 0.3563 0.5621 0.747 1.329 0.0039 3.9403 0.5973 0.0566 0.2312 0.0966
9 KLB 2009 0.0847 0.0176 3.1716 2.4393 0.086 0.045 0.955 15.8275 1.5445 0.1493 0.6411 0.6518 1.0167 0.0039 3.142 0.4637 0.054 0.0705 0.0717
9 KLB 2010 0.0901 0.0195 3.3752 2.7055 0 0 1 16.3474 0.6819 0.2564 0.5205 0.5572 1.0705 0.0049 3.6447 0.3832 0.0642 0.0886 0.069
9 KLB 2011 0.1181 0.0259 4.425 3.5977 0.0794 0.0414 0.9586 16.6975 0.4191 0.1936 0.4559 0.4708 1.0327 0.0053 3.4162 0.3872 0.0624 0.1868 0.0548
9 KLB 2012 0.1017 0.0193 3.8109 2.6729 0.0532 0.0273 0.9727 16.7377 0.041 0.1854 0.5727 0.5211 0.91 0.0076 3.346 0.5122 0.0525 0.0909 0.0537
9 KLB 2013 0.0906 0.0157 3.3931 2.1762 0.0532 0.0273 0.9727 16.8776 0.1502 0.1626 0.6225 0.5675 0.9117 0.0059 3.2081 0.5525 0.0542 0.0659 0.052
9 KLB 2014 0.0514 0.0079 1.9269 1.0972 0.0193 0.0097 0.9903 16.9555 0.081 0.1456 0.7172 0.5855 0.8163 0.0059 3.0584 0.6554 0.0598 0.0409 0.0494
9 KLB 2015 0.049 0.0068 1.8374 0.9465 0.0609 0.0314 0.9686 17.0472 0.096 0.1332 0.793 0.6405 0.8076 0.0054 2.9665 0.6735 0.0668 0.0088 0.0611
9 KLB 2016 0.0359 0.0043 1.3455 0.6018 0.2559 0.1507 0.8493 17.2316 0.2025 0.1105 0.7517 0.6491 0.8636 0.0056 2.7678 0.7367 0.0621 0.0324 0.0614
9 KLB 2017 0.0583 0.006 2.1851 0.8255 0.1402 0.0759 0.9241 17.4352 0.2258 0.0951 0.6999 0.6613 0.9449 0.0059 2.6407 0.7153 0.0681 0.0353 0.063
9 KLB 2018 0.0635 0.0058 2.3793 0.8078 0.3476 0.2239 0.7761 17.5605 0.1335 0.0886 0.6903 0.6966 1.0091 0.006 2.5727 0.7391 0.0708 0.0354 0.0642
10 LPB 2008 0.1287 0.0595 2.8948 3.2909 0.3892 0.2646 0.7354 15.8241 0 0.4624 0.3821 0.324 0.848 0.0007 3.3625 0.2518 0.0566 0.2312 0.0966
10 LPB 2009 0.1485 0.0435 3.3395 2.4062 0.3875 0.2629 0.7371 16.6701 1.3302 0.2204 0.4205 0.3123 0.7427 0.0017 2.6806 0.3616 0.054 0.0705 0.0717
10 LPB 2010 0.1721 0.0261 3.8717 1.4425 0.1434 0.0777 0.9223 17.3704 1.0144 0.1174 0.352 0.2811 0.7986 0.0022 2.071 0.385 0.0642 0.0886 0.069
10 LPB 2011 0.1826 0.0214 4.1075 1.1858 0.0404 0.0206 0.9794 17.8432 0.6045 0.1175 0.4571 0.2273 0.4972 0.0021 2.0388 0.4472 0.0624 0.1868 0.0548
10 LPB 2012 0.1242 0.0142 2.7926 0.7834 0 0 1 18.0114 0.1831 0.1113 0.6224 0.3462 0.5562 0.0061 1.9369 0.4485 0.0525 0.0909 0.0537
10 LPB 2013 0.0772 0.0078 1.7374 0.4289 0 0 1 18.1925 0.1985 0.0914 0.698 0.3712 0.5319 0.0075 1.7011 0.5569 0.0542 0.0659 0.052
